No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 08 Jul 2025 | Selasa | HWE - 389 | 8642 |
2 | 07 Jul 2025 | Senin | HWE - 388 | 6432 |
3 | 06 Jul 2025 | Minggu | HWE - 387 | 8041 |
4 | 05 Jul 2025 | Sabtu | HWE - 386 | 4694 |
5 | 04 Jul 2025 | Jumat | HWE - 385 | 0957 |
6 | 03 Jul 2025 | Kamis | HWE - 384 | 9444 |
7 | 02 Jul 2025 | Rabu | HWE - 383 | 0220 |
8 | 01 Jul 2025 | Selasa | HWE - 382 | 0955 |
9 | 30 Jun 2025 | Senin | HWE - 381 | 5305 |
10 | 29 Jun 2025 | Minggu | HWE - 380 | 8462 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
2 Menit
768056 Member
Ketik Di Google:
PWKTOTO